Der Caddy
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,3 | 7,1 – 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 154 – 138 | 162 – 147 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 -22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 -0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I inmg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,3
Super Bleifrei
7,1 – 6,5
Diesel
154 – 138
Super Bleifrei
162 – 147
Diesel
E
Super Bleifrei
F - E
Diesel
4; in Reihe
Super Bleifrei
4; in Reihe
Diesel
1.968
Super Bleifrei
1.498
Diesel
90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹
Super Bleifrei
85,000 kW bei 5000 min⁻¹
Diesel
24,000 -22,100
Super Bleifrei
28,200 - 12,600
Diesel
0,600 -0,580
Super Bleifrei
0,360 - 0,000
Diesel
B
Super Bleifrei
B
Diesel
–
Super Bleifrei
11,500 - 11,200
Diesel
186 - 175
Super Bleifrei
182 - 181
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 - 2.220 | 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.688,519 - 1.651,782 | 1.608,840 - 1.574,840 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachsein kg | 951,008 - 915,821 | 884,322 - 848,322 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachsein kg | 662,511 - 660,961 | 651,518 -649,518 |
Zul. Gesamtzuggewichtin kg | 3.750 - 3.720 | 3.650 - 3.550 |
Zulässige Achslast vornin kg | 1.170 - 1.130 | 1.100 - 1.070 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 | 1.110 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%in kg | 1.500 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlastin kg | 75 | 75 |
Diesel
2.250 - 2.220
Super Bleifrei
2.150
Diesel
1.688,519 - 1.651,782
Super Bleifrei
1.608,840 - 1.574,840
Diesel
951,008 - 915,821
Super Bleifrei
884,322 - 848,322
Diesel
662,511 - 660,961
Super Bleifrei
651,518 -649,518
Diesel
3.750 - 3.720
Super Bleifrei
3.650 - 3.550
Diesel
1.170 - 1.130
Super Bleifrei
1.100 - 1.070
Diesel
1.130
Super Bleifrei
1.110
Diesel
1.500
Super Bleifrei
1.500 - 1.400
Diesel
750
Super Bleifrei
750
Diesel
75
Super Bleifrei
75
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.500 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreisin mm | 11.400 |
4.500
1.855
1.833
2.155
2.755
11.400
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumenin l | 2.556 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihein mm | 1.780 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihein mm | 1.100 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihein mm | 1.103 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihein mm | 952 |
Weiterführende Links | Den Caddy konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy |
2.556
1.780
1.100
1.129
1.103
952
Den Caddy konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy
Der Caddy Maxi
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,4 | 7,2 – 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 155 – 141 | 163–149 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 -22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 -0,580 | 0,360 -0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I inmg/km | – | 11,500 -11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,4
Super Bleifrei
7,2 – 6,6
Diesel
155 – 141
Super Bleifrei
163–149
Diesel
E
Super Bleifrei
F - E
Diesel
4; in Reihe
Super Bleifrei
4; in Reihe
Diesel
1.968
Super Bleifrei
1.498
Diesel
90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹
Super Bleifrei
85,000 kW bei 5000 min⁻¹
Diesel
24,000 -22,100
Super Bleifrei
28,200 - 12,600
Diesel
0,600 -0,580
Super Bleifrei
0,360 -0,000
Diesel
B
Super Bleifrei
B
Diesel
–
Super Bleifrei
11,500 -11,200
Diesel
186 - 175
Super Bleifrei
182 - 181
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.450 | 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.789,498 - 1.757,498 | 1.712,819 - 1.679,819 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachsein kg | 973,467 -940,467 | 907,781 - 872,781 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachsein kg | 742,031 -741,031 | 732,038 -730,038 |
Zul. Gesamtzuggewichtin kg | 3.950 -3.850 | 3.750 - 3.650 |
Zulässige Achslast vornin kg | 1.220 -1.180 | 1.150 - 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.290 - 1.280 | 1.280 - 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%in kg | 1.500 -1.400 | 1.400 - 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlastin kg | 75 | 75 |
Diesel
2.450
Super Bleifrei
2.350
Diesel
1.789,498 - 1.757,498
Super Bleifrei
1.712,819 - 1.679,819
Diesel
973,467 -940,467
Super Bleifrei
907,781 - 872,781
Diesel
742,031 -741,031
Super Bleifrei
732,038 -730,038
Diesel
3.950 -3.850
Super Bleifrei
3.750 - 3.650
Diesel
1.220 -1.180
Super Bleifrei
1.150 - 1.110
Diesel
1.290 - 1.280
Super Bleifrei
1.280 - 1.270
Diesel
1.500 -1.400
Super Bleifrei
1.400 - 1.300
Diesel
750
Super Bleifrei
750
Diesel
75
Super Bleifrei
75
ExterieurMaße
Länge in mm | 4.853 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.178 |
Radstand in mm | 2.970 |
Wendekreisin mm | 12.100 |
4.853
1.855
1.836
2.178
2.970
12.100
InterieurMaße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumenin l | 3.105 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihein mm | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihein mm | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihein mm | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihein mm | 976 |
Weiterführende Links | Den Caddy Maxi konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy |
3.105
2.136
1.452
1.129
1.107
976
Den Caddy Maxi konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy
Der Caddy Life
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,3 | 7,1 – 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 154 – 139 | 162–148 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 -22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 -0,580 | 0,360 -0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I inmg/km | – | 11,500 -11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,3
Super Bleifrei
7,1 – 6,5
Diesel
154 – 139
Super Bleifrei
162–148
Diesel
E
Super Bleifrei
F - E
Diesel
4; in Reihe
Super Bleifrei
4; in Reihe
Diesel
1.968
Super Bleifrei
1.498
Diesel
90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹
Super Bleifrei
85,000 kW bei 5000 min⁻¹
Diesel
24,000 -22,100
Super Bleifrei
28,200 - 12,600
Diesel
0,600 -0,580
Super Bleifrei
0,360 -0,000
Diesel
B
Super Bleifrei
B
Diesel
–
Super Bleifrei
11,500 -11,200
Diesel
186 - 175
Super Bleifrei
182 - 181
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 - 2.220 | 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.712,758 -1.676,981 | 1.632,611 -1.598,611 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachsein kg | 961,677 -926,970 | 894,656 -858,656 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachsein kg | 676,081 - 675,011 | 664,955 -662,955 |
Zul. Gesamtzuggewichtin kg | 3.750 - 3.720 | 3.650 - 3.550 |
Zulässige Achslast vornin kg | 1.170 -1.130 | 1.100 - 1.070 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 | 1.110 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%in kg | 1.500 -1.400 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlastin kg | 75 | 75 |
Diesel
2.250 - 2.220
Super Bleifrei
2.150
Diesel
1.712,758 -1.676,981
Super Bleifrei
1.632,611 -1.598,611
Diesel
961,677 -926,970
Super Bleifrei
894,656 -858,656
Diesel
676,081 - 675,011
Super Bleifrei
664,955 -662,955
Diesel
3.750 - 3.720
Super Bleifrei
3.650 - 3.550
Diesel
1.170 -1.130
Super Bleifrei
1.100 - 1.070
Diesel
1.130
Super Bleifrei
1.110
Diesel
1.500 -1.400
Super Bleifrei
1.500 - 1.400
Diesel
750
Super Bleifrei
750
Diesel
75
Super Bleifrei
75
ExterieurMaße
Länge in mm | 4.500 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreisin mm | 11.400 |
4.500
1.855
1.833
2.155
2.755
11.400
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumenin l | 2.556 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihein mm | 1.780 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihein mm | 1.100 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihein mm | 1.103 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihein mm | 952 |
Weiterführende Links | Den Caddy Life konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy |
2.556
1.780
1.100
1.129
1.103
952
Den Caddy Life konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy
Der Caddy Life Maxi
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,9 – 5,4 | 7,2 – 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 155 – 141 | 163 – 150 |
CO₂-Klasse | E | F - E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 -22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 -0,580 | 0,360 -0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I inmg/km | – | 11,500 -11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,9 – 5,4
Super Bleifrei
7,2 – 6,6
Diesel
155 – 141
Super Bleifrei
163 – 150
Diesel
E
Super Bleifrei
F - E
Diesel
4; in Reihe
Super Bleifrei
4; in Reihe
Diesel
1.968
Super Bleifrei
1.498
Diesel
90,000 -75,000 kW bei 2750 min⁻¹
Super Bleifrei
85,000 kW bei 5000 min⁻¹
Diesel
24,000 -22,100
Super Bleifrei
28,200 - 12,600
Diesel
0,600 -0,580
Super Bleifrei
0,360 -0,000
Diesel
B
Super Bleifrei
B
Diesel
–
Super Bleifrei
11,500 -11,200
Diesel
186 - 175
Super Bleifrei
182 - 181
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.450 | 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.810,900 -1.778,900 | 1.733,753 -1.700,753 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachsein kg | 982,068 -949,068 | 916,047 -881,047 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachsein kg | 754,832 -753,832 | 744,706 -742,706 |
Zul. Gesamtzuggewichtin kg | 3.950 - 3.850 | 3.750 -3.650 |
Zulässige Achslast vornin kg | 1.220 - 1.180 | 1.150 - 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.290 - 1.280 | 1.280 -1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%in kg | 1.500 -1.400 | 1.400 - 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlastin kg | 75 | 75 |
Diesel
2.450
Super Bleifrei
2.350
Diesel
1.810,900 -1.778,900
Super Bleifrei
1.733,753 -1.700,753
Diesel
982,068 -949,068
Super Bleifrei
916,047 -881,047
Diesel
754,832 -753,832
Super Bleifrei
744,706 -742,706
Diesel
3.950 - 3.850
Super Bleifrei
3.750 -3.650
Diesel
1.220 - 1.180
Super Bleifrei
1.150 - 1.110
Diesel
1.290 - 1.280
Super Bleifrei
1.280 -1.270
Diesel
1.500 -1.400
Super Bleifrei
1.400 - 1.300
Diesel
750
Super Bleifrei
750
Diesel
75
Super Bleifrei
75
ExterieurMaße
Länge in mm | 4.853 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.178 |
Radstand in mm | 2.970 |
Wendekreisin mm | 12.100 |
4.853
1.855
1.836
2.178
2.970
12.100
InterieurMaße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumenin l | 3.105 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihein mm | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihein mm | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihein mm | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihein mm | 976 |
Weiterführende Links | Den Caddy Life Maxi konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy |
3.105
2.136
1.452
1.129
1.107
976
Den Caddy Life Maxi konfigurierenOpens an external link Mehr zumCaddy